ヤマハ製バイクの車種別プラグコード適合表です。プラグコード交換時のご参考としてご覧下さい。
汎用品のご購入前には、念のためお客様のバイクで実車確認をお願いします。
windowsをご使用の場合は、キーボードの「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すことでページ内検索ができます。
macをご使用の場合は、「command」キーと「F」キーを同時に押してください。

■表内の記載記号について 「※」および「空欄」・・・未調査 「-」・・・適応なし
※未調査の車種は、実車確認で汎用品をご購入下さい。
■NGKで2つの型の記載があるものは、両方が必要となります。
例)必要本数4本でS型とL型が記載されている。→S型2本、L型を2本ご注文下さい。
| 排気量 | 車種 | 年式 | 本数 | NGK | テイラー | スプリット ファイア | ホット ワイヤー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50CC | アクティブ50 CH50E | 85.6~ | 1 | TC-02 | ||||
| アクティブ50 CH50 | 83~85.5 | 1 | TC-02 | |||||
| アクティブスポ-ツ | 84.4~ | 1 | TC-02 | |||||
| JOG Aprio | 93.11~ | 1 | TC-02 | |||||
| JOG AprioType2 | 95.4~ | 1 | TC-02 | |||||
| アクシス YA50 | 91.7~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Bobby LB50IIIC | 76~ | 1 | TC-02 | |||||
| Bobby LB50IIIH | 76~ | 1 | TC-02 | |||||
| YB50 | ~99 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 00~ | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| ビ-ウィズ(BW’50) | 88.4~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ビ-ウィズ(YW50) | 98.4~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ビ-ウィズスポ-ツ | 89.1~ | L型 | ||||||
| Champ CJ50E | 86.7~ | 1 | TC-02 | |||||
| Champ CJ50EE | 84.3~86.6 | 1 | TC-02 | |||||
| Champ CJ50EM | 84.3~86.6 | 1 | TC-02 | |||||
| Champ CJ50ES | 86.7~ | 1 | TC-02 | |||||
| ChampCX | 88.3~ | 1 | TC-02 | |||||
| ChampRS | 87.4~ | 1 | TC-02 | |||||
| Chapy LB50II-A/C | 78~ | 1 | TC-02 | |||||
| Chapy LB50II-H | 75~ | 1 | TC-02 | |||||
| Cute CN50EC | 84.6~ | 1 | TC-02 | |||||
| Cute CN50ED | 84.6~ | 1 | TC-02 | |||||
| DT50 | 82~87.2/ 93.8~ |
1 | ※ | |||||
| 87.3~93.8 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| Excel CK50E | 86.5~ | 1 | TC-02 | |||||
| Gear | 94.9~ | 1 | TC-02 | |||||
| NewsGear | 96.6~ | 1 | TC-02 | |||||
| GR50 | 1 | TC-02 | ||||||
| GT50 | 1 | TC-02 | ||||||
| JOG APRIO NATURAL | 98.6~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| JOG APRIO タイプⅡ | 95.4~ | 1 | L型 | |||||
| JOG APRIO | 93.11~ | 1 | L型 | |||||
| JOG C | 98.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| JOG CV | L型 | |||||||
| JOG CY50Z | L型 | |||||||
| JOG CE50E | 83~87.1 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| JOG EX | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| JOG NextZone 7ps | 1 | TC-02 | ||||||
| JOG Poche | 92.6~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| JOG SPACE INNOVATION | 1 | TC-02 | ||||||
| JOG Sports | 88.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| JOG YG50 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| JOG YG50D | L型 | |||||||
| JOG Z | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| JOG Z2 | 98.3~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| JOG-ZR | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| JOG/デラックス(CE50)FI | 07.10~ | 1 | ※ | |||||
| JOG YL50 | 03.10~ | 1 | ※ | |||||
| JOG YV | 1 | L型 | ||||||
| Super JOG ZR | 94.12~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| New JOG | 89.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| BJ | 03.10~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Mate V50 | 1 | TC-02 | ||||||
| Mate V50 | 71~ | 1 | TC-02 | |||||
| Mate V50D | 1 | TC-02 | ||||||
| Mate V50N | 1 | TC-02 | ||||||
| Mint50 | 87.1~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Mint50SPECIAL | 89.1~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| NewsMate V50 | 1 | TC-02 | ||||||
| NewsMate V50 BusinessII | 1 | TC-02 | ||||||
| NewsMate V50N | 85.6~ | 1 | TC-02 | |||||
| PW50 | 82~ | 1 | TC-02 | |||||
| RX50Special | 80.8~ | 1 | TC-02 | |||||
| RZ50 | 98.4~07 | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| 81.6~98.4 | 1 | TY-90 | ※ | 1A | ||||
| TDR50 | 88.6~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| TownMate T50S/D/ED | 82~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Try CP50E | 85.3~ | 1 | TC-02 | |||||
| Twony MJ50 | 80~ | 1 | TC-02 | |||||
| TY50 | 75.2~ | 1 | TC-02 | |||||
| TZM50R | 94.3~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| TZR50 | 90.2~93.3 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 93.3~ | 1 | ※ | ||||||
| TZR50R | ~93 | 1 | TC-02 | |||||
| 93.3~94.2 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 94.2~ | 1 | ※ | ||||||
| TT-R50E | 06~ | 1 | ※ | |||||
| TZ50 | 90.2~ | 1 | ※ | |||||
| Vino | 97.3~04.3 | 1 | TC-02 | |||||
| VinoClassic | 97.3~04.3 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Vino/デラックス | 04.3~ | 1 | ※ | |||||
| VOX(XF50/D) | 06.5~ | 1 | ※ | |||||
| YB1 | 96.1~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| YB1Four | 00.3~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| YSR50 | 86.5~ | 1 | TC-02 | |||||
| YFM50 | 04.3~ | 1 | ※ | |||||
| サリアン CA50 | 82.1~ | 1 | TC-02 | |||||
| パッソルII S50II-E | 82~ | 1 | TC-02 | |||||
| ベル-ガ50E | 81.2~ | 1 | TC-02 | |||||
| ベル-ガ50ED | 82.2~ | 1 | TC-02 | |||||
| ボクスンCQ50E | 85.4~ | 1 | TC-02 | |||||
| ポップギャルMS50 | 82/7~ | 1 | TC-02 | |||||
| スライダ-50 | 1 | L型 | ||||||
| 80CC | BW80 | 85~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| Chapy LB80II-H | 74~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Chapy LB80II-C | 80~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| チャンプ(CJ80E) | 86.8~ | L型 | ||||||
| JOG80 Sports | 88.2~90.4 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Mate V80 | 92.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 82~92.2 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| Mate V80N | 92.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 82~92.2 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| GR80 | 72~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| GT80 | 72~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| PW80 | 83~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| RX80Special | 81~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| TDR80 | 88.8~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| TownMate T80 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| TownMate T80D/ED | 93.6~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ~93.6 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| TY80 | 75~ | 1 | L型 | |||||
| YSR80 | 86~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| YZ80 | 01~ | 1 | ※ | |||||
| 93~00 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 82.9~92 | 1 | ※ | ||||||
| 74~82.9 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| YM80M | 1 | ※ | ||||||
| MR80 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| ニュ-スメイト V80N | 88.7~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ベル-ガCV80E | 81~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ベル-ガCV80ED | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| ビジネスV80D/N | 1 | L型 | ||||||
| ボビィ(LB80)Ⅲ・H | 76~ | 1 | L型 | |||||
| 90CC | アクシスYA90 | 90.7~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| YB90 | 80~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 73~79 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| JOG Sports90 | 90.3~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| RD90 | 74~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| DT90 | 74~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| HT90 | 71~74 | 1 | L型 | |||||
| HT1 | 70~71 | 1 | L型 | |||||
| HX90 | 71~74 | 2 | L型 | |||||
| TownMate | 97.1~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| NewsMate T90N/D | 94.6~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| MateV90 | 71~ | L型 | ||||||
| 100CC | グランドアクシス100 | 01.4~ | 1 | TY-90 | ※ | 1A | ||
| 98.9~01.4 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| ビ-ウィズ(BW’100) | 99~ | ※ | ||||||
| 125CC | AX125 | 71~74 | 2 | L型 | ||||
| 71~74 | 1 | L型 | ||||||
| AT1 | 69~71 | 1 | L型 | |||||
| CZ125トレ-シ- | 83.6~ | 1 | L型 | |||||
| DT125 | 74~ | 1 | L型 | |||||
| DT125R | 85.7~88.5 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| DT125R/RE | 88.5~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| RD125 | 76~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 74~75 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| RZ125 | 85.4~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| RZ125/S | 82~85.4 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| SR125B | 97.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| SR125/T | 81~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Trial TY125 | 75~ | 1 | TC-02 | |||||
| TW125 | 1 | ※ | ||||||
| TZ125 | 95.11~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| TZR125 | 87.4~89.11 | 1 | ※ | |||||
| 94.2~ | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| TZR125R | 89.12~ | 1 | ※ | |||||
| TY125 | 75~ | 1 | L型 | |||||
| YZ125 | ~91.7 | 1 | ※ | |||||
| 91.8~96.7 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 96.7~98.8 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 98.8~05.7 | 1 | ※ | ||||||
| 05.7~ | 1 | ※ | ||||||
| YB125 | 72~ | 1 | L型 | |||||
| XT125 | 82.3~ | 1 | L型 | |||||
| シグナスXC125 | ~94 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| トレ-シ- CZ125 | 83.6~ | 1 | TC-02 | |||||
| DT125 | 74~ | 1 | TC-02 | |||||
| XVS125ドラッグスタ- | 2 | ※ | ||||||
| XV125ビラ-ゴ | 2 | ※ | ||||||
| YD125/S | 89.4~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 180CC | シグナスXC180 | 82~ | L型 | TC-02 | ||||
| 200CC | AG200 | 85.2~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| DT200R | 88.6~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| 84~88.5 | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| DT200WR | 91.1~93.2 | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| 93.2~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| SDR200 | 87.6~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| TW200E | 00.2~ | 1 | V型 | TY-45 | ※ | 3A | ||
| 96.5~00.2 | 1 | V型 | TY-45 | ※ | 3A | |||
| TW200 | 91.2~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| 87.4~91.2 | 1 | V型 | ※ | |||||
| XT200 | 82~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| BW200 | 85.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 225CC | Bronco ST225 | 97.5~ | 1 | V型 | TY-45 | ※ | 3A | |
| SEROW225W/WE | 93.6~00.3 | 1 | V型 | TY-45 | ※ | 3A | ||
| SEROW225WE | 00.3~ | 1 | X型 | TY-45 | TC-03 | 3A | ||
| SEROW225/S | 89.8~ | 1 | V型 | TY-45 | ※ | 3A | ||
| SEROW225 | 85.8~89.7 | 1 | V型 | ※ | ||||
| TW225 | 02.6~07 | 1 | V型 | ※ | ||||
| 230CC | Lanza DT230 | 97.1~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | |
| 250CC | DT250 | 71~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| DT1 | 68~71 | 1 | L型 | |||||
| DX250 | 70~72 | 2 | L型 | |||||
| FZR250 | 86~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| FZR250R | 89~94 | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| GX250SP | 78~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| GX250 | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| MAJESTY250/C/ ABS | 95.8~07 | 1 | TC-02 | |||||
| MAJESTY250SV | 97.11~99 | 1 | TY-45 | TC-02 | 3A | |||
| MAJESTY250(インジェクション) | 07.5~ | 1 | ※ | |||||
| GRANDMAJESTY | 04~ | 1 | - | |||||
| Phazer FZ250 | 86~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| R1-Z | 90.6~ | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | ||
| RD250 | 76~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 73~75 | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| Runessa | 96.4~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| RZ250 | 80.8~83.1 | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | ||
| RZ250R | 83.2~ | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | ||
| RZ250RR | 84.3~ | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | ||
| SR250 | 80~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| SRV250/S/T | 92.4~ | 2 | V型 | ※ | ||||
| SRX250/F | 84.6~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| セロ-250 | 05.4~ | 1 | ※ | |||||
| TDR250 | 88.1~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| TY250R Scottish | 1 | ※ | ||||||
| TY250R | 85~ | 1 | L型 | |||||
| TY250Z | 94.12~ | 1 | ※ | |||||
| TY250Z Scottish | 94.12~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| TT250R | 93.4~ | 1 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||
| TT250Raid | 94.3~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| TT-R250 | 1 | S型 | TC-01 | |||||
| TZR250/SP | 90.2~91.3 | 2 | TY-90 | ※ | 1B | |||
| 89.3~90.2 | 2 | TY-90 | ※ | 1B | ||||
| 85.11~89.2 | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | |||
| TZR250R/RS | 94.2~ | 2 | - | TY-90 | - | 1B | ||
| TZR250R/RS/RSP | 91.3~94.1 | 2 | - | TY-90 | - | 1B | ||
| TZR250SPR | 94.12~ | 2 | - | - | ||||
| TZ250 | 95~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 73~94 | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| ドラッグスタ-250 | 00.4~07 | 2 | V型 | ※ | ||||
| Virago250 XV250 | 88.1~ | 2 | V型 | ※ | ||||
| WR250Z | 92.1~96.6 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| 96.7~ | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| WR250F | 01~ | 1 | - | - | 8C | |||
| XS250/S | 82~ | 2 | S型 | TC-01 | ||||
| XS250Special | 82.5~ | 2 | S型 | TC-01 | ||||
| XS250Special | 80~82.5 | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| XT250 | 80~83.3 | 1 | TC-02 | |||||
| XT250T | 83.4~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| XT250X | 06.3~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| YD250/S | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| YZ250 | 96.7~ | 1 | TC-02 | |||||
| 74~96.7 | 1 | TC-02 | ||||||
| YZ250F | 1 | - | ※ | 8C | ||||
| Zeal FZX250 | 91.2~ | 4 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2C | ||
| トリッカ-(XG250) | 04.3~ | 1 | ※ | |||||
| WR250R/X | 07.11~ | 1 | ※ | |||||
| 350CC | RZ350 | 81.3~83.5 | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | |
| RZ350R | 83.5~ | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | ||
| RZ350RR | 83.5~ | 2 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1B | ||
| TY350R | 86~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| YF350M-FW | 1 | ※ | ||||||
| RD350 | 73~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| RX350 | 70~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 360CC | DT360 | 74~ | 2 | L型 | TC-02 | |||
| RT360 | 71~74 | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 70 | 2 | TC-02 | ||||||
| 400CC | Artesia XT400E | 91.8~ | 1 | X型 | TC-03 | |||
| Diversion400 XJ400S | 91.7~ | 4 | ※ | |||||
| DragStar400 | 96.2~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| DragStar400Classic | 98.3~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| FZ400 | 97.3~ | 4 | ※ | |||||
| FZ400N | 84.5~ | 4 | TC-01 | |||||
| FZ400R | 84.5~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| FZR400 | 88.3~ | 4 | - | ※ | 2C | |||
| 86.5~88.2 | 4 | ※ | ||||||
| RD400 | 76~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| GX400 | 77~ | L型 | ||||||
| SR400 | 88.8~ | 1 | V型 | TY-45 | ※ | 3A | ||
| SR400/SP | 78~88.7 | 1 | V型 | ※ | ||||
| SR400S LIMITED | 95.8~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| SRX400 | 85~ | 1 | X型 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||
| Virago400 XV400 | 87.3~91.2 | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| 91.3~92.7 | 2 | X型 | TC-03 | |||||
| 92.8~ | 2 | X型 | TC-03 | |||||
| WR400F | 4 | - | ※ | 8C | ||||
| XJ400 | 80~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| XJ400D | 80~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| XJ400SP | 80~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| XJ400Z | 4 | X型 | TC-03 | |||||
| XJ400Z-E | 84.4~ | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| XJ400Z-S | 83~ | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| XJR400 | 93.3~ | 4 | V型 | - | ※ | 12A | ||
| XJR400R | 95.3~ | 4 | V型 | - | ※ | 12A | ||
| XJR400RII | 96.1~ | 4 | V型 | - | ※ | 12A | ||
| XS400 | 83.2~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| ~83.2 | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| XS400SP | 82.5~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 80~82.5 | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| XT400 | 82~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| XV400SP | 83.3~ | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| DT400 | 75~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| グランドマジェスティ400 | 05.3~ | 1 | - | - | ||||
| XZ400/D | 82~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 426CC | YZ426F | 1 | - | - | ||||
| 500CC | RZV500R | 84.5~ | 4 | L型 | TC-02 | |||
| SR500 | 88.7~ | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||
| SR500/SP | 78~88.7 | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| T-MAX | 2 | - | - | - | 8D | |||
| XT500 | 81~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| XZ550D | 81~ | 2 | S型 | TC-01 | ||||
| 600CC | Diversion600 XJ600S | 92.8~ | 4 | TC-02 | ||||
| FZR600 | 89~ | 4 | ※ | |||||
| FZS600 FAZER | 4 | TY-00 | ※ | 2C | ||||
| FZ6-Sフェ-ザ-/-N | 04~ | 4 | ※ | |||||
| SRX600 | 91.7~92.5 | 1 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2A | ||
| 85.4~91.6 | 1 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2A | |||
| XJ600 | 4 | TC-01 | ||||||
| XJ600N | 4 | TC-01 | ||||||
| XJ600S/Nディバ-ジョン600 | 92.8~ | 4 | L型 | |||||
| XT600E | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| XT600Z Tenere | 83~ | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| YZF600R ThunderCat | 96~ | 4 | - | - | ||||
| YZF-R6 | 98~ | 4 | - | - | ||||
| 650CC | DragStar650 | 2 | ※ | |||||
| TX650SP | 74~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| XJ650SP | 80.7~ | 4 | S型 | L型 | TC-01/02 | |||
| XS650SP | 78~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 750CC | FZ750 | 84~ | 4 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2C | |
| FZR750R | 89.2~ | 4 | TY-00 | ※ | 2C | |||
| FZR750 | 87.2~ | 4 | TY-00 | ※ | 2C | |||
| FZX750 | 86.3~ | 4 | TY-00 | ※ | 2C | |||
| GX750SP | 76~ | 3 | L型 | TC-02 | ||||
| Virago750 XV750 | 81~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| XJ750A | 81~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| XJ750D | 4 | L型 | TC-02 | |||||
| XJ750D-II | 83~ | 4 | TC-02 | |||||
| XJ750E | 4 | L型 | TC-02 | |||||
| XJ750E-II | 4 | L型 | TC-02 | |||||
| XJ750SP | 74~79 | 3 | ※ | |||||
| XS750SP | 78~ | 3 | L型 | TC-02 | ||||
| XTZ750SuperTenere | 89~ | 2 | TC-MCY03 | |||||
| XV750 | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| XV750E | 82~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| XV750SP | 81.3~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| YZF750SP | 93.2~ | 4 | - | TY-00 | - | 2C | ||
| YZF-R7 | 4 | - | - | |||||
| 850CC | TDM850 | 91~01 | 2 | - | TY-00 | TC-MCY03 | 2B | |
| TRX850 | 95.3~ | 2 | - | TY-00 | TC-MCY03 | 2B | ||
| 900CC | Diversion900 XJ900S | 95~ | 4 | ※ | ||||
| XJ900 | 84~ | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| TDM900 | 02~ | 2 | - | |||||
| 1000CC | FZR1000 | 87~ | 4 | TY-00 | ※ | 2C | ||
| FZS1000 FAZER | 01~ | 4 | - | - | ||||
| GTS1000 | 93~ | 4 | ※ | |||||
| YZF-R1 | 98~01 | 4 | - | - | TC-MCY04 | |||
| 02~03 | 4 | - | - | 11A | ||||
| 04~ | 4 | - | - | 11A | ||||
| YZF1000R/サンダ-エ-ス | 96~ | 4 | - | TY-00 | - | 2C | ||
| 1100CC | BT1100 BULLDOG | 02~ | 2 | TY-00 | ※ | 2B | ||
| DragStar1100 | 2 | V型 | ※ | |||||
| DragStar1100Classic | 2 | V型 | ※ | |||||
| FJ1100 | 84~86 | 4 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2D | ||
| Virago1100 | 95.2~ | 2 | V型 | TC-03 | ||||
| 88~95.2 | 2 | ※ | ||||||
| XS1100 | 78~ | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| 1200CC | FJ1200 | 86~ | 4 | TY-00 | TC-MCY01 | 2C | ||
| 91.3~ | 4 | S型 | ||||||
| FJ1200A | 86~ | 4 | TC-MCY01 | |||||
| V-Max1200 | 85~ | 4 | TY-00 | TC-MCY02 | 2D | |||
| 90.1~08 | S型 | |||||||
| XJR1200 | 94~ | 4 | V型 | - | TC-MCY01 | 12A | ||
| XJR1200R | 94~ | 4 | V型 | - | TC-MCY01 | 12A | ||
| 1300CC | FJR1300/A | 01~ | 4 | - | - | |||
| RoyalStarTourClassic | 96.4~ | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| RoyalStarVenture | 4 | X型 | TC-03 | |||||
| XJR1300 | 98.3~ | 4 | V型 | - | TC-MCY01 | 3B | ||
| ロイヤルスタ- | 96.4~ | 4 | TY-00 | TC-03 | 2C | |||
| XVZ1300Aロイヤルスタ- | 4 | X型 | TC-03 | |||||
| XVS1300A | 07~ | - | X型 | TC-03 | ||||
| 1600CC | RoadStar XV1600 | 4 | TC-01 | |||||
| RoadStar | 99.5~ | S型 | ||||||
| XV1600RoadStar(逆輸入) | 00~ | S型 |
Copyright 2009, FRONTROW, All Rights Reserved. 無断での転用・複製を禁じます。 (改訂日2009/09/10)
