カワサキ製バイクの車種別プラグコード適合表です。プラグコード交換時のご参考としてご覧下さい。
汎用品のご購入前には、念のためお客様のバイクで実車確認をお願いします。
windowsをご使用の場合は、キーボードの「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すことでページ内検索ができます。
macをご使用の場合は、「command」キーと「F」キーを同時に押してください。

■表内の記載記号について 「※」および「空欄」・・・未調査 「-」・・・適応なし
※未調査の車種は、実車確認で汎用品をご購入下さい。
■NGKで2つの型の記載があるものは、両方が必要となります。
例)必要本数4本でS型とL型が記載されている。→S型2本、L型を2本ご注文下さい。
| 排気量 | 車種 | 年式 | 本数 | NGK | テイラー | スプリット ファイア | ホット ワイヤー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50CC | AE50 | 81~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| ~83.10 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| AR50II | 83.11~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| AR50S | 84~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| AV50 | 83.11~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 82~83.10 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| KDX50 | 04~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KS-1 | 88~90.3 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KSR-I | 90.3~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| KX60 | 94.8~99 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 93 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| ~92 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| KX65 | 00~ | 1 | TC-02 | |||||
| KV75 | 76~82 | 1 | TC-02 | |||||
| コヨ-テ | 69~ | 1 | L型 | |||||
| ペットM50 | 67~ | 1 | L型 | |||||
| M10 | 65~ | 1 | L型 | |||||
| ペット50 | 61~ | 1 | L型 | |||||
| ペットM5 | 59~ | 1 | L型 | |||||
| 80CC | AR80 | 81~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| AR80-II | 81~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| AE80 | 81~ | 1 | L型 | |||||
| KS-2 | 88~90.3 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KSR-II | 90.3~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| KX80 | 94.7~96.7 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 96.7~99 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 91.8~94.6 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 82.10~91.7 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 80~82.10 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| ~79 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| KX80II | 94.7~96.7 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 96.7~99 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 91.8~94.6 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 82.10~91.7 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 100CC | KC90 | 78~79 | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 77 | L型 | TC-02 | ||||||
| KE90 | 78~79 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 76~77 | L型 | TC-02 | ||||||
| KH90 | 78~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 77 | L型 | TC-02 | ||||||
| KM90 | 77~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 90SSS | 69~ | 1 | L型 | |||||
| 90SS/DX | 68~ | 1 | L型 | |||||
| 90S | 68~ | 1 | L型 | |||||
| 90TR | 70~ | 1 | L型 | |||||
| 110CC | KE100 | 95~98 | 1 | TC-02 | ||||
| NeoMax100 | 1 | ※ | ||||||
| KSR110 | 02.11~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KLX110 | 02~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 120CC | レオスタ-(逆輸入) | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 125CC | AR125 | 83~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| AR125S | 83~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Eliminator125 | 97.7~ | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| KDX125SR | 90~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| KE125 | 80~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ~79 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| KH125 | 80~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ~79 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| KMX125 | 86~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KX125 | 06モデル | 1 | ※ | |||||
| 04~05 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 01.4~03 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 96.7~01.3 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 94.7~96.7 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 94モデル | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 91.9~92 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 90.8~91.8 | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| 82.9~90.7 | 3 | L型 | TC-02 | |||||
| 74~82.9 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| KLX125/L | 04~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KC125/A | 76~ | 1 | L型 | |||||
| 125TR | 70~ | 1 | L型 | |||||
| 150CC | KR150SE | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Epsilon150 | 02.3~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| KRR150SE | 98.6~ | 1 | ※ | |||||
| Serpico150 | 98.7~ | 1 | ※ | |||||
| ビクタ- | 1 | L型 | ||||||
| 200CC | KDX200R | 88~94 | 1 | ※ | ||||
| KDX200/SR | 89~94 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KDX200 | 83~ | L型 | ||||||
| KMX200 | 87.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KTX200 | 1 | ※ | ||||||
| Z200 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 220CC | KDX220R | 94.4~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| KDX220SR | 94.4~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KLF220 | 1 | ※ | ||||||
| 250CC | Balius | 91~96 | 4 | - | - | - | 4B | |
| Balius-II | 97~07 | 4 | - | - | - | 4B | ||
| CasualSports CS250 | 85~ | 2 | ※ | |||||
| D-Tracker | 98.2~07 | 1 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2A | ||
| D-Tracker X | 08.4~ | 1 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2A | ||
| Eliminator250V | 98.1~07 | 2 | - | - | ||||
| Eliminator250/SE/LX | 87~98 | 2 | - | - | ||||
| Epsilon250 | 02.3~ | 1 | TC-03 | |||||
| Estrella | 1 | TY-00 | TC-03 | 2A | ||||
| Estrella RSリミテッドエディション | 02~07.2 | 1 | X型 | |||||
| Estrellaカスタム/RS | 96.3~07.2 | 1 | X型 | |||||
| Estrella/RS | 92.5~07.2 | 1 | X型 | |||||
| GPz250 | 83~ | 2 | ※ | |||||
| GPX250R/-Ⅱ | 87~ | 2 | - | - | ||||
| GPZ250R | 85~ | 2 | - | - | ||||
| KDX250 | 83~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KDX250R | 90.12~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KDX250SR | 91.3~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KE250 | 79~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| KH250 | 76~ | 3 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| KL250 | 78~82.10 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 82.11~ | 1 | ※ | ||||||
| KL250R | 84~ | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| KLE250アネ-ロ | 93.3~ | 2 | - | - | ||||
| KLX250 | 79~ | 1 | L型 | TC-03 | ||||
| 98.2~07 | 1 | X型 | TC-03 | |||||
| 08.4~ | 1 | X型 | TC-03 | |||||
| KLX250ES | 1 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2A | |||
| KLX250R | 1 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2A | |||
| KLX250SR | 1 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2A | |||
| KR-1 | 88~ | 2 | TC-02 | |||||
| KR-1R | 89~ | 2 | TC-02 | |||||
| KR-1S | 89~ | 2 | TC-02 | |||||
| KR250 | 84~ | 2 | TC-02 | |||||
| KR250S | 84~ | 2 | TC-02 | |||||
| KSF250 | 1 | ※ | ||||||
| KT250 | 74~ | 1 | TC-02 | |||||
| KX250 | 75~82.10 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 82.10~90.8 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 90.9~91.8 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 91.9~92 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 94モデル | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 94.7~04モデル | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 05モデル~ | 1 | ※ | ||||||
| KX250F | 04~05.9 | 1 | - | |||||
| 05.9~ | 1 | - | ※ | |||||
| SuperSherpa | 97.2~07 | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| Z250FS | 80~82.11 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 82.12~ | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| Z250FT | 79~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| Z250LTD | 80~82.11 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 82.12~ | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| Z250LTD Twin | 81~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| Z250LTD ベルトドライブ | 84~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| ZXR250 | 89.2~ | 4 | - | - | - | 4B | ||
| ZXR250R | 89.2~ | 4 | - | - | - | 4B | ||
| ZZR250 | 90.3~07 | 2 | - | - | - | 4A | ||
| 250TR | 02~ | 1 | TY-45 | TC-03 | 3A | |||
| Ninja 250R | 08.4~ | - | ||||||
| 300CC | KLX300R | 96.3~ | 1 | X型 | TY-90 | TC-03 | 1A | |
| 400CC | 400SS | 74~ | 3 | L型 | ||||
| Eliminator400 | 86.2~88.3 | 4 | - | - | ||||
| Eliminator400LX ZL400LX | 4 | - | - | |||||
| Eliminator400SE ZL400SE | 4 | - | - | |||||
| EN400Twin | 88.12~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| 85~88.11 | 2 | X型 | TC-03 | |||||
| EN400 | 94~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| EX-4 | 94.2~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| FX400R | 85~89.5 | 4 | - | - | ||||
| 89.6~ | 4 | - | - | |||||
| GPz400 | 83~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| GPz400F | 83~ | 4 | L型 | - | TC-02 | 12A | ||
| GPz400F Ⅱ | 84~ | L型 | ||||||
| GPz400R | 85~ | 4 | - | - | ||||
| GPz400S | 86~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| GPX400R | 87~ | 4 | - | |||||
| KH400 | 76~ | 3 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| KLE400 | 91.4~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| KLX400R | 03~ | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| Vulcan400 | 94~ | 2 | X型 | TC-03 | ||||
| 91~94.3 | 2 | X型 | - | TC-03 | 4A | |||
| Vulcan-II | 95~ | 2 | - | - | ||||
| Vulcan400 ドリフタ- | 99.2~ | - | ||||||
| Vulcan400 クラシック | 95.12~ | - | ||||||
| Xanthus | 92~ | 4 | - | - | ||||
| Z400 | 75~76 | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| 77~ | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| 78~ | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| Z400Custom | 81~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| Z400RS | 74~ | 4 | L型 | - | TC-02 | 3B | ||
| Z400FX | 79~ | 4 | L型 | - | TC-02 | 3B | ||
| Z400GP | 82~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| Z400LTD /ベルトドライブ | 79~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| Z400LTD-II | 81~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| Zephyr400 | 89.4~95 | 4 | L型 | - | TC-02 | 3B | ||
| Zephyr-χ(kai) | 96.3~ | 4 | - | TY-00 | TC-01 | 2D | ||
| ZRX400 | 94.2~ | 4 | - | - | TC-MCK02 | 4B | ||
| ZRX400-II | 94.2~ | 4 | - | - | TC-MCK02 | 4B | ||
| ZX-4 | 88~ | 4 | - | - | ||||
| ZXR400 | 89.3~ | 4 | - | - | - | 4B | ||
| ZXR400R | 89.3~ | 4 | - | - | ||||
| ZZR400 | 90~ | 4 | - | - | - | 4B | ||
| KDX400 | 79~ | 1 | L型 | |||||
| 450CC | KX450 | 05.9~ | 1 | - | - | |||
| 500CC | EN500 | 90~ | 2 | ※ | ||||
| ER5 | 2 | ※ | ||||||
| KH500 | 76~ | 3 | L型 | TC-02 | ||||
| KLE500 | 2 | ※ | ||||||
| KX500 | 83~ | 1 | - | - | ||||
| Z500 | 79~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| 500SS | 73~75 | 3 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| 500SS マッハⅢ | 69~72 | 3 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| メグロスタミナK2 | 62~ | L型 | ||||||
| 550CC | GPz550 | 84~ | 4 | L型 | TC-02 | |||
| Z550GP | 82~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| Z550FX | 81~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| Z550 | 80~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| Z550LTD | 80~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| 600CC | GPz600R Ninja | 85~ | 4 | ※ | ||||
| ZX-6R Ninja | 95~01 | 4 | - | |||||
| ZX-6RR Ninja | 03~ | 4 | - | - | ||||
| ZZR600 | 90~ | 4 | - | - | ||||
| 636CC | ZX-6R | 02~06 | 4 | - | - | |||
| 07~ | 4 | - | - | |||||
| 95~01 | - | |||||||
| 650CC | ER6F/N(逆輸入) | 06~ | 4 | - | ※ | |||
| KLR650 | 87~ | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| KLX650 | 93~ | 1 | ※ | |||||
| KLX650R | 93~ | 1 | ※ | |||||
| W650 | 99.2~ | 2 | - | - | - | 4A | ||
| Z650 | 76~ | 4 | L型 | TC-02 | ||||
| Z650LTD | 76~ | 4 | TC-02 | |||||
| Z650SR | 4 | ※ | ||||||
| 650RS | 73~ | 2 | L型 | |||||
| 650W2SS/TT | 68~ | 2 | L型 | |||||
| 650W1/S/SA | 66~ | 2 | L型 | |||||
| 700CC | Vulcan700 | 84~ | 2 | X型 | L型 | ※ | ||
| 750CC | Eliminator750 | 85~ | 4 | ※ | ||||
| GPX750R | 87~ | 4 | - | - | ||||
| GPz750 | 83~ | 4 | L型 | TC-MCK05 | ||||
| GPz750F | 83~ | 4 | L型 | TC-MCK05 | ||||
| GPz750R Ninja | 84~ | 4 | - | TC-MCK01 | 6A | |||
| VZ750Twin | 85~ | 4 | TC-03/02 | |||||
| Z750 | 4 | TC-MCK05 | ||||||
| Z750 / S | 04~ | 4 | - | - | ||||
| Z750タ-ボ | 84~ | 4 | L型 | |||||
| Z750D1 | ALL | 4 | TC-MCK05 | |||||
| Z750H2 | 74~ | L型 | ||||||
| Z750F | ALL | 4 | TC-MCK05 | |||||
| Z750FX | ALL | 4 | S型 | L型 | - | TC-MCK05 | 12A | |
| Z750Four | S型 | L型 | ||||||
| Z750FX-II | ALL | 4 | L型 | TC-MCK05 | ||||
| Z750FX-III | ALL | 4 | L型 | TC-MCK05 | ||||
| Z750GP | ALL | 4 | L型 | TC-MCK05 | 12A | |||
| Z750LTD | ALL | 4 | L型 | TC-MCK05 | ||||
| Z750RS | ALL | 4 | S型 | L型 | TC-MCK05 | 12A | ||
| Z750Spector | ALL | 4 | L型 | TC-MCK05 | ||||
| Z750TWIN | 76~77 | 4 | V型 | ※ | ||||
| 78~79 | 4 | V型 | ※ | |||||
| Z750P | 76~ | S型 | L型 | |||||
| Zephyr750 | 91.9~07 | 4 | L型 | - | TC-02 | 3B | ||
| Zephyr750RS | 96.2~07 | 4 | L型 | - | TC-02 | 3B | ||
| マッハ750SS | 71~73 | 3 | L型 | |||||
| ZR-7 | 99.3~ | 4 | L型 | - | TC-02 | 3B | ||
| ZX-7R Ninja | 96~ | 4 | - | - | ||||
| ZX-7RR Ninja | 96~ | 4 | - | - | ||||
| ZXR750 | 89~ | 4 | - | - | - | 4B | ||
| ZXR750R | 91~ | 4 | - | - | ||||
| VZ750TIWN | 85~ | 4 | X型 | L型 | ||||
| 800CC | Vulcan800 | 95~ | 2 | - | ||||
| Vulcan800 Classic | 95~ | 2 | - | - | ||||
| Vulcan800 ドリフタ- | 99.2~ | - | ||||||
| VN800/クラシック(欧州仕様) | 2 | - | - | |||||
| 900CC | GPz900R Ninja | 84~ | 4 | KA | - | TC-MCK01 | 6A | |
| KZ900 | ALL | 4 | TC-MCK05 | |||||
| Z900 | ALL | 4 | TC-MCK05 | |||||
| Z900Super4(Z1) | 72~ | S型 | L型 | |||||
| ZL900 Eliminator | 4 | - | TC-MCK01 | |||||
| ZX-9R Ninja | 94~ | 4 | - | - | ||||
| 1000CC | GTR1000 | 4 | - | - | - | 6A | ||
| KZ1000 | 4 | TC-02 | ||||||
| KZ1000ポリス(欧米仕様) | L型 | |||||||
| Z1000 | 78~ | 4 | L型 | - | - | 12A | ||
| 03~06 | 4 | - | - | - | 12A | |||
| 07~ | 4 | - | - | - | 12A | |||
| Z1000A | 77~78 | 4 | TC-MCK05 | |||||
| Z1000J | ALL | 4 | X型 | L型 | - | TC-MCK05 | 12A | |
| Z1000MkII | ALL | 4 | L型 | - | TC-MCK05 | 12A | ||
| Z1000R | ALL | 4 | X型 | L型 | - | TC-MCK05 | 12A | |
| Z1000H | 80~ | 4 | L型 | |||||
| Z1-R / Ⅱ | ALL | 4 | L型 | TC-MCK05 | ||||
| ZX-10 | 88~ | 4 | KB | TC-MCK03 | ||||
| ZX-10R | 04~ | 4 | - | - | ||||
| KLV1000(逆輸入) | 04~ | 2 | ※ | |||||
| GPZ1000RX | 86~ | 4 | - | - | 6A | |||
| ZL1000 | 86~ | - | ||||||
| 1100CC | GPz1100 | 83~85 | 4 | X型 | L型 | - | TC-MCK05 | 12A |
| 95~ | 4 | KB | - | TC-MCK03 | 4B | |||
| 81~82 | X型 | L型 | ||||||
| GPz1100ABS | 96.3~ | 4 | KB | TC-MCK03 | ||||
| GPz1100F | 4 | - | ||||||
| Z1100GP | ALL | 4 | - | TC-MCK05 | 12A | |||
| Z1100R | ALL | 4 | TC-MCK05 | |||||
| Z1100スペクタ- | 82~ | X型 | L型 | |||||
| Zephyr1100 | 92.3~07 | 8 | S型 | TY-00 | TC-MCK04 | 2E | ||
| Zephyr1100RS | 96.2~07 | 8 | S型 | TY-00 | TC-MCK04 | 2E | ||
| ZRX1100 | 96.12~00 | 4 | KB | - | TC-MCK03 | 4B | ||
| ZRX1100-II | 96.12~00 | 4 | KB | - | TC-MCK03 | 4B | ||
| ZX-11 Ninja | 90~01 | 4 | KB | - | ||||
| ZZR1100C | 4 | - | TC-MCK03 | 4B | ||||
| ZZR1100D | 4 | - | TC-MCK03 | 4B | ||||
| LTD1100 | 84~ | 2 | X型 | L型 | ||||
| 1200CC | ZRX1200R | 01~ | 4 | KB | - | TC-MCK03 | 4B | |
| ZRX1200S | 01~ | 4 | KB | - | TC-MCK03 | 4B | ||
| ZX-12R Ninja | 00~ | 4 | - | - | ||||
| ZZR1200 | 02~ | 4 | KB | TC-MCK03 | ||||
| 1300CC | Voyager | 83~ | 6 | X型 | L型 | ※ | ||
| KZ1300 | 80~ | 6 | X型 | L型 | ※ | |||
| Z1300 | 78~ | 6 | X型 | L型 | ※ | |||
| 1400CC | ZZ-R1400 | 06~ | 4 | ※ | ||||
| 1400GTR | 08~ | 4 | ※ | |||||
| 1500CC | Vulcan1500 | 96~97 | 4 | TC-03/02 | ||||
| Vulcan1500 Classic | 96.4~98.2 | 4 | X型 | L型 | - | TC-03/02 | 12A | |
| 98.2~99 | X型 | L型 | ||||||
| 00.3~ | 4 | X型 | L型 | TC-03/02 | ||||
| Vulcan1500 Classic ツアラ-FⅠ | 00.3~ | X型 | L型 | |||||
| 98.2~99 | X型 | L型 | ||||||
| Vulcan1500ミ-ンストリ-ク | 02~ | X型 | L型 | |||||
| Vulcan1500 Drifter | 4 | X型 | L型 | TC-03/02 | ||||
| Vulcan88 | 87~ | 4 | X型 | L型 | TC-03/02 | |||
| Vulcan88SE | 87~ | 4 | TC-03/02 | |||||
| VN1500クラシック | 4 | X型 | L型 | |||||
| 1600CC | Vulcan1600ミ-ンストリ-ク(逆輸入) | 03~ | 4 | X型 | V型 | ※ | ||
| Vulcan1600クラシック(逆輸入) | 03~ | 4 | X型 | V型 | ※ | |||
| 2000CC | Vulcan2000/VN2000(逆輸入) | 04~ | 2 | X型 | TC-03 | |||
Copyright 2009, FRONTROW, All Rights Reserved. 無断での転用・複製を禁じます。 (改訂日2009/09/10)
