海外メーカー製バイクの車種別プラグコード適合表です。プラグコード交換時のご参考としてご覧下さい。
汎用品のご購入前には、念のためお客様のバイクで実車確認をお願いします。
windowsをご使用の場合は、キーボードの「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すことでページ内検索ができます。
macをご使用の場合は、「command」キーと「F」キーを同時に押してください。

■表内の記載記号について 「※」および「空欄」・・・未調査 「-」・・・適応なし
※未調査の車種は、実車確認で汎用品をご購入下さい。
■NGKで2つの型の記載があるものは、両方が必要となります。
例)必要本数4本でS型とL型が記載されている。→S型2本、L型を2本ご注文下さい。
| 車種 | 年式 | 本数 | NGK | テイラー | スプリット ファイア | ホット ワイヤー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | |||||||
| Classic 50 | 1 | ※ | |||||
| RS50 | 1 | ※ | |||||
| RX50 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| MX50 | 1 | ※ | |||||
| SCARBEO 50 | 93~01 | 1 | L型 | TC-02 | |||
| SCARBEO 50 ST | 02~ | 1 | ※ | ||||
| RS250/SP | 2 | - | - | ||||
| BMW | |||||||
| F650/ST/GSダカール/CS | 94~99 | 2 | ※ | ||||
| F650CS/GS/GSダカール | 00~01 | 1 | ※ | ||||
| F650GS/GSダカール | 02~03 | 1 | ※ | ||||
| F650GS/GSダカール | 04~ | 2 | ※ | ||||
| F650CSスカーバー | 02~03 | 1 | ※ | ||||
| F650CSスカーバー | 04~ | 2 | ※ | ||||
| F650 | ~99 | 2B | |||||
| R850R | KAI-02 | ||||||
| R80/7 | 78~94 | 2 | ※ | ||||
| R80GS | 78~94 | 2 | ※ | KAI-01 | |||
| R80RT | 78~94 | 2 | ※ | ||||
| R80ST | 78~94 | 2 | ※ | KAI-01 | |||
| R80G | KAI-01 | ||||||
| R80S | KAI-01 | ||||||
| Kー1 | 4 | ※ | KAI-03 | ||||
| K100 | 4 | ※ | |||||
| K1000RS(4V) | KAI-03 | ||||||
| K100LT | 4 | ※ | |||||
| K100RT | 4 | ※ | |||||
| R100 | 2 | ※ | |||||
| R100CS | 2 | ※ | KAI-01 | ||||
| R100GS | 2 | ※ | KAI-01 | ||||
| R100R | 2 | ※ | |||||
| R1100Roadster | KAI-01 | ||||||
| R100RS | 2 | ※ | KAI-01 | ||||
| R100RT | 2 | ※ | KAI-01 | ||||
| R100S | 2 | ※ | |||||
| R100T | 2 | ※ | |||||
| K1100LT | 92~98 | 4 | ※ | KAI-03 | |||
| K1100RS | 92~98 | 4 | ※ | KAI-03 | |||
| R1100S | 03~ | 4 | ※ | ||||
| R1100S | 99~02 | 2 | ※ | ||||
| R1100RS/RT/GS/R/S | KAI-02 | ||||||
| R1150R/RS/RT/GS | 03~ | 4 | ※ | ||||
| R1150R/RS/RT/GS | 99~02 | 2 | ※ | ||||
| R1150R/RS/GS | KAI-02 | ||||||
| HP2エンデューロ | 05~ | 4 | ※ | ||||
| R1200GS | 04~ | 4 | ※ | ||||
| R1200C/CL | 04~ | 4 | ※ | ||||
| R1200CL | 03~ | 2 | ※ | ||||
| R1200C | 98~03 | 2 | ※ | ||||
| DUCATI | |||||||
| 300F3 | 84~85 | 2 | ※ | ||||
| 350Pantah | 2 | ※ | |||||
| 350SL | 82~83 | 2 | ※ | ||||
| 350XL | 82~83 | 2 | ※ | ||||
| 400F3 | 86~87 | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | |||
| 400SS | 96~ | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | |||
| 89~96 | 2 | ※ | |||||
| M400 Monster | 00~ | 2 | L型 | TC-MCD03 | KAI-04 | ||
| 94~96 | 2 | L型 | ※ | KAI-04 | |||
| 500Pantah | 79~80 | 2 | ※ | ||||
| レーシングパンタ | 82~82 | 2 | V型 | ||||
| 600Pantah | 81~82 | 2 | ※ | ||||
| 600SS | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | ||||
| Monster600/400 | 2 | TC-MCD03 | |||||
| M600 Monster | KAI-04 | ||||||
| RacingPantah | 82~83 | 2 | ※ | ||||
| 620スポーツ | 03~ | 2 | ※ | ||||
| Monster620ie | 03~ | 2 | L型 | ※ | |||
| ムルティストラーダ620/ダーク | 06~ | 2 | ※ | ||||
| 650Pantah | 83 | 2 | ※ | ||||
| 695 | 07~ | 2 | ※ | ||||
| 748 | 2 | TC-MCD02 | |||||
| 700SS | ~93 | KAI-04 | |||||
| 748SPS | 2 | TC-MCD02 | |||||
| 748SP | 94~96 | 2 | ※ | ||||
| 748モノポスト | 00~ | 2 | ※ | ||||
| 748ビポスト | 2 | ※ | |||||
| 750F1 | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | ||||
| 750F1 LagunaSeca | 2 | TC-MCD03 | |||||
| 750F1 Montjuich | 2 | TC-MCD03 | |||||
| 750F1 Santamonica | 2 | TC-MCD03 | |||||
| 750GT | 71~75 | 2 | ※ | ||||
| 750PASO | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | ||||
| 750Sport | 72~75 | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | |||
| 750SS | 77~ | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | |||
| 74~77 | 2 | ※ | KAI-04 | ||||
| Monster750 | 00~ | 2 | TC-MCD03 | ||||
| SS750/FF/HF/I.E | 00~ | 2 | ※ | ||||
| 750スーパースポーツ | 97~98 | 2 | ※ | ||||
| 91~96 | 2 | ※ | |||||
| Monster800/S | 03~ | 2 | ※ | ||||
| スーパースポーツ800 | 03~ | 2 | L型 | ※ | |||
| MonsterS2R | 05~ | 2 | ※ | ||||
| 848 | 08~ | 2 | ※ | ||||
| 851 | 2 | ※ | |||||
| 800SS | KAI-04 | ||||||
| 800M | KAI-04 | ||||||
| 851RACING | 2 | TC-MCD02 | |||||
| 851SP2 | 88~94 | 2 | TC-MCD02 | ||||
| 851SP3 | 88~94 | 2 | TC-MCD02 | ||||
| 851STRADA | 2 | TC-MCD02 | |||||
| 851(水冷) | KAI-05 | ||||||
| 860GT | 74~76 | 2 | ※ | ||||
| 888 | 2 | ※ | |||||
| 888SP4 | 88~94 | 2 | TC-MCD02 | ||||
| 888SP5 | 88~94 | 2 | TC-MCD02 | ||||
| 888SPS | 88~94 | 2 | TC-MCD02 | ||||
| 888STRADA | 88~94 | 2 | TC-MCD02 | KAI-05 | |||
| 900GT | 76 | 2 | ※ | ||||
| 900M.H.R | 79~84 | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | |||
| 900SD DARMA | 77~79 | 2 | ※ | ||||
| 900SL | 2 | TC-MCD03 | |||||
| 900SS | 82~ | 2 | TC-MCD03 | ||||
| 75~82 | 2 | ※ | |||||
| 91~98 | KAI-04 | ||||||
| ~90 | KAI-04 | ||||||
| 906PASO | 2 | L型 | TC-MCD03 | ||||
| Monster900 | 2 | TC-MCD03 | KAI-04 | ||||
| MonsterS2 | 83~84 | 2 | ※ | KAI-04 | |||
| SS900 | 2 | L型 | TC-MCD01 | ||||
| 900スポルト/FF/HF | 02~ | 2 | L型 | ※ | |||
| 907PASO I.E | 91~96 | 2 | ※ | ||||
| 900スーパースポーツ | 89~96 | 2 | L型 | ※ | |||
| M900Monster/S | 93~ | 2 | L型 | ※ | |||
| MH900e | 01~ | 2 | ※ | ||||
| M900 I.E | 99~ | 2 | ※ | ||||
| 916 STRADA/Biposto | 2 | TC-MCD02 | |||||
| 916SPS | 2 | TC-MCD02 | |||||
| 916STRADA | 2 | TC-MCD02 | |||||
| 916セナ | 95~96 | 2 | ※ | ||||
| 916モノポスト | 96~97 | 2 | ※ | ||||
| 916スポーツプロダクト | 94~00 | 2 | ※ | ||||
| 916Monster S4 | 01~ | 2 | ※ | ||||
| ST4 | 99~ | 2 | ※ | ||||
| 916セナ | 97~99 | 2 | ※ | ||||
| 916(水冷) | KAI-05 | ||||||
| ST2 | 97~03 | 2 | L型 | TC-02 | KAI-04 | ||
| 1000S2 | 85~ | 2 | ※ | ||||
| 996 | 2 | TC-MCD02 | |||||
| Multistrade | KAI-10 | ||||||
| ST3 | 04~ | 4 | ※ | ||||
| Monster1000/S | 03~ | 4 | ※ | ||||
| ムルティストラーダ1000DS | 03~ | 4 | ※ | ||||
| スーパースポーツ1000DS | 03~ | 4 | ※ | ||||
| 996Biposto | 01~ | 2 | ※ | ||||
| 996モノポスト | 98~01 | 2 | ※ | ||||
| 996SPS | 99~01 | 2 | ※ | ||||
| 916SPS | 97~98 | 2 | ※ | ||||
| ST4S | 00~ | 2 | ※ | ||||
| Monster S4R | 03~ | 2 | ※ | ||||
| 999/S | 03~ | 2 | ※ | ||||
| 998Biposto | 02~ | 2 | ※ | ||||
| 998R | 02~ | 2 | ※ | ||||
| 998/S | 02~ | 2 | ※ | ||||
| 996R | 01~ | 2 | ※ | ||||
| 999R | 04~ | 2 | ※ | ||||
| 1000M.H.R Mille | 84 | 2 | TC-MCD03 | ||||
| スポーツ1000/S/ビ・ポスト | 06~ | 4 | ※ | ||||
| ポールスマート1000LE | 06~ | 4 | ※ | ||||
| GT1000 | 7 | 4 | ※ | ||||
| モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ | 06~ | 4 | ※ | ||||
| ムルティストラーダ1100/S | 07~ | 4 | ※ | ||||
| ハイパーモタード | 08~ | 4 | ※ | ||||
| KTM | |||||||
| 50SX PRO JUNIOR | 99~ | 1 | ※ | ||||
| 50SX PRO SENIOR | 99~ | 1 | ※ | ||||
| 50アドベンチャー | 99~ | 1 | ※ | ||||
| 50ミニ アドベンチャー | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 50SXPRO SENIORLC | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 50SXPRO JUNIORLC | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 60SX | 99~ | 1 | TC-02 | ||||
| 99 | L型 | ||||||
| 65SX | 99~ | 1 | TC-02 | ||||
| 99 | L型 | ||||||
| 85SX | 04~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 125エンデューロ | 00~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 99 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ~98 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 125ストリートエンデューロ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 125EXC | 01~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 125SX | 02~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 125SX | 1 | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 200EXC | 99~01 | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 2 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 200SX | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 200エンデューロ | 99~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 250EXC | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 250SX | 97~ | 1 | ※ | ||||
| 250EXCレーシング | 1 | ※ | |||||
| 250ストリートエンデューロ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 250エンデューロ | ~98 | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 99 | 1 | ※ | |||||
| 250SX-F | 06~ | 1 | ※ | ||||
| 250EXC-F | 06~ | 1 | ※ | ||||
| 300エンデューロ | ~98 | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 99 | 1 | ※ | |||||
| 360エンデューロ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 380SX | 99~ | 1 | ※ | ||||
| 380エンデューロ | ~98 | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 99 | 1 | ※ | |||||
| 400シリーズ | 1 | ※ | |||||
| 400スーパーエンデューロE | 99 | 1 | ※ | ||||
| 00~ | 1 | ※ | |||||
| 400エンデューロレーシング | 00~ | 1 | ※ | ||||
| 520エンデューロレーシング | 00~ | 1 | ※ | ||||
| 525EXC-R | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 525SX-R | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 525MXC | 04~ | 1 | ※ | ||||
| 530EXC-R | 08~ | - | ※ | ||||
| 540スーパークロスカントリー | 99 | 1 | ※ | ||||
| 00~ | 1 | ※ | |||||
| 560SMR | 07~ | - | ※ | ||||
| 620SC | 1 | TC-01 | |||||
| 620SMC | 1 | TC-01 | |||||
| 620スーパーコンペ | 00~ | S型 | |||||
| 99 | S型 | ||||||
| 620スーパーモトコンペ | 00~ | S型 | |||||
| 625SXC | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 640ADVENTURE | 1 | ※ | |||||
| 640DUKE TYPEII | 1 | ※ | |||||
| 640RALLY E | 98 | 1 | ※ | ||||
| 99~ | 1 | ※ | |||||
| 640LC4エンデューロ | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 640スーパーエンデューロE | 99 | 1 | ※ | ||||
| 00~02 | 1 | ※ | |||||
| 640LC4スーパーモト | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 640スーパーモト | 99 | 1 | ※ | ||||
| 00~02 | 1 | ※ | |||||
| 640DUKE | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 640ENDURO | 1 | ※ | |||||
| 640SM | 1 | ※ | |||||
| 660SMC | 03~ | 1 | ※ | ||||
| 660RALLY-E | 1 | ※ | |||||
| 950ADVENTURE LC8 | 2 | ※ | |||||
| 950スーパーエンデューロR | 05~ | 2 | ※ | ||||
| 950スーパーモト/R | 05~ | 2 | ※ | ||||
| 950DUKE | 2 | ※ | |||||
| 990SUPER DUKE | 05~06.9 | 2 | ※ | ||||
| 06.9~ | 2 | ※ | |||||
| 990ADVENTURE /S | 06~ | 2 | ※ | ||||
| HAREY-DAVIDSON (スプリットファイアー適合一覧) | |||||||
| 350C | 61~74 | 2 | ※ | ||||
| 350H | 61~74 | 2 | ※ | ||||
| 350Sprint | 61~74 | 2 | ※ | ||||
| 350SS | 61~74 | 2 | ※ | ||||
| 350SX | 61~'74 | 2 | ※ | ||||
| 883V2 Evolution | 98~94 | 2 | TC-MCHD01 | ||||
| XLH883/C Sportster | 86~03 | 2 | TC-MCHD01 | ||||
| 04~ | 2 | ※ | |||||
| XLH883Hugger Sportster | 87~00 | 2 | TC-MCHD01 | ||||
| XL900 | 71 | 2 | ※ | ||||
| 1000Sports | 54~78 | 2 | ※ | ||||
| XL1000 | 75~85 | 2 | ※ | ||||
| XLCH1000 | 2 | ※ | |||||
| XLCR1000 | 2 | ※ | |||||
| XLH1000 | 2 | ※ | |||||
| XLS1000 | 2 | ※ | |||||
| XLX1000-61 | 2 | ※ | |||||
| XR1000 | 2 | ※ | |||||
| 1100V2 Evolution | 85~89 | 2 | ※ | ||||
| XLH1100 | 86~87 | 2 | TC-MCHD01 | ||||
| VRSCシリーズ(V-ROD) | 02~ | 2 | ※ | ||||
| 1200V2 Evolution | 84~94 | 2 | ※ | ||||
| FLH1200 | 2 | ※ | |||||
| FX1200 | 2 | ※ | |||||
| FXE1200 | 2 | ※ | |||||
| FXEF1200 | 2 | ※ | |||||
| FXS1200 | 2 | ※ | |||||
| XL1200S Sportster | 97 | 2 | TC-MCHD01 | ||||
| 98~02 | 4 | TC-MCHD02 | |||||
| XL1200C/R Sportster | 04~ | 2 | ※ | ||||
| XLH1200C Sportster | 95~00 | 2 | TC-MCHD01 | ||||
| XLH1200S Sportster | 88~00 | 2 | TC-MCHD01 | ||||
| 1340V2 Evolution | 84~94 | 2 | ※ | ||||
| FLH | 2 | ※ | |||||
| FLH ElectraGlideClassic | 2 | ※ | |||||
| FLHS ElectraGlideSport | 2 | ※ | |||||
| FLHT Classic,Elassic,ElectraGlide | 2 | ※ | |||||
| FLST HeritageSoftail | 2 | TC-MCHD03 | |||||
| FLST1340 | 2 | TC-MCHD03 | |||||
| FLSTC1340 | 2 | TC-MCHD03 | |||||
| FLSTF1340 Fatboy | 2 | TC-MCHD03 | |||||
| FLSTN | 97~99 | 2 | TC-MCHD05 | ||||
| FLSTS1340 | 97~99 | 2 | TC-MCHD05 | ||||
| FXS1340 | 2 | ※ | |||||
| FXSB1340 | 2 | ※ | |||||
| FXST1340Softail | 99 | 2 | TC-MCHD05 | ||||
| FXSTB1340 | 99 | 2 | TC-MCHD05 | ||||
| FXSTC1340 SoftailCustom | 91~99 | 2 | TC-MCHD05 | ||||
| FXSTF1340 | 91~92 | 2 | TC-MCHD05 | ||||
| FXSTS1340 | 91~99 | 2 | TC-MCHD05 | ||||
| FXWG1340 | 2 | TC-MCHD05 | |||||
| FLHRC-I1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FLHR-I1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FLHT1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FLHTC1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FLHTC-I1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FLHTCU-I1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FLSTC1450 | 0 | 2 | TC-MCHD03 | ||||
| FLSTD1450 | 0 | 2 | TC-MCHD03 | ||||
| FLSTF1450 Fatboy | 0 | 2 | TC-MCHD03 | ||||
| FLSTS1450 | 0 | 2 | TC-MCHD03 | ||||
| FLT1450 | 2 | ※ | |||||
| FLTR1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FLTR-I1450 | 0 | 2 | TC-MCHD06 | ||||
| FXD1450 | 0 | 2 | TC-MCHD04 | ||||
| FXDL1450 | 00~02 | 2 | TC-MCHD04 | ||||
| FXDS-Com1450 | 0 | 2 | TC-MCHD04 | ||||
| FXDWG1450 | 0 | 2 | TC-MCHD04 | ||||
| FXDX1450 | 0 | 2 | TC-MCHD04 | ||||
| FXST1450 | 2 | TC-MCHD05 | |||||
| FXSTB1450 NIGHTTRAIN | 2 | TC-MCHD05 | |||||
| FXSTC1450 | 2 | TC-MCHD05 | |||||
| FXSTD1450 | 2 | TC-MCHD05 | |||||
| FXSTS1450 | 2 | TC-MCHD05 | |||||
| HAREY-DAVIDSON (ノロジーホットワイヤー適合一覧) | |||||||
| FL/FXシリーズ(~98) | KAI-06 | ||||||
| FL/FXシリーズ(99~) Twincam88 | KAI-08 | ||||||
| XLシリーズ(~97) | KAI-06 | ||||||
| XLシリーズ(98~)ツインプラグ | KAI-09 | ||||||
| 1100シリーズ(~93) | KAI-06 | ||||||
| 1000XLシリーズ(~85) | KAI-06 | ||||||
| 883XLシリーズ(~98) | KAI-06 | ||||||
| BETA | |||||||
| Techno | 94 | ※ | TC-02 | ||||
| フサベル | |||||||
| FE450e | 04~ | 1 | S型 | TC-01 | |||
| FS400e | 04~ | 1 | S型 | TC-01 | |||
| FS400c | S型 | ||||||
| FC400 | 04~ | 1 | TC-01 | ||||
| FE250e | S型 | ||||||
| FE400e | 00~03 | S型 | |||||
| モトクロスFC450 | 04~ | S型 | |||||
| FE450 | 04~ | 1 | S型 | ||||
| FS450e | 04~ | 1 | S型 | ||||
| FS450c | 04~ | 1 | S型 | ||||
| ラウル | |||||||
| バーバリアンクラシック | 1 | L型 | |||||
| デコクラシック | 1 | L型 | |||||
| ソロ | 1 | L型 | |||||
| スポーツマン | 1 | L型 | |||||
Copyright 2009, FRONTROW, All Rights Reserved. 無断での転用・複製を禁じます。 (改訂日2009/09/10)
