ホンダ製バイクの車種別プラグコード適合表です。プラグコード交換時のご参考としてご覧下さい。
汎用品のご購入前には、念のためお客様のバイクで実車確認をお願いします。
windowsをご使用の場合は、キーボードの「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すことでページ内検索ができます。
macをご使用の場合は、「command」キーと「F」キーを同時に押してください。

■表内の記載記号について 「※」および「空欄」・・・未調査 「-」・・・適応なし
※未調査の車種は、実車確認で汎用品をご購入下さい。
■NGKで2つの型の記載があるものは、両方が必要となります。
例)必要本数4本でS型とL型が記載されている。→S型2本、L型を2本ご注文下さい。
| 排気量 | 車種 | 年式 | 本数 | NGK | テイラー | スプリット ファイア | ホット ワイヤー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50CC | APE50(ZX50) | 07.12~ | 1 | TY-45 | ※ | 3A | ||
| 01.2~07.12 | 1 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||||
| Benly CD50 | 87.9~07 | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||
| Benly CL50 | 97.4~07 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Benly50S/SP | 96.4~07 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| CB50JX | 73~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| CB50S | 80~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Chaly50 | 88.3~ | 1 | TC-02 | |||||
| CreaScoopy/Special/i/i Special | 1 | TC-02 | ||||||
| CRF50F | 03.9~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| Dax ST50 | 1 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||||
| Dio | 03.10~ | 1 | - | |||||
| Dio(SmartDio)/Deluxe | 01.3~07 | 1 | TC-02 | |||||
| DioCHESTA | 04.7~ | 1 | - | |||||
| DioCHESTA(LiveDio) | 95.3~02 | 1 | TY-90 | ※ | 1A | |||
| DioFit | 97.6~02 | 1 | ※ | |||||
| DioSP | 88.1~90.1 | 1 | ※ | |||||
| DioSR | 90.1~90.12 | 1 | ※ | |||||
| 90.12~ | 1 | ※ | ||||||
| DioST | 96.7~ | 1 | TY-90 | ※ | 1A | |||
| DioXR BAJA | 94.3~ | 1 | ※ | |||||
| Dio(SmartDio)Z4 FI | 04.2~07 | 1 | - | |||||
| Dio(SmartDio)Z4 | 02.3~04.2 | 1 | TC-02 | |||||
| Dio(LiveDio)/J/ST/ZX | 94.1~ | 1 | TY-90 | - | 1A | |||
| Dream50 / スペシャルエディション | 1 | S型(07.2~) | TY-00 | TC-01 | 2A | |||
| Gorilla | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| リ-ド50 | 83.2~92.2 | 1 | ※ | |||||
| 92.3~96.12 | 1 | ※ | ||||||
| 97.1~ | 1 | ※ | ||||||
| リ-ド50S | 1 | S型 | ※ | |||||
| リ-ド50SS | 1 | ※ | ||||||
| リトルカブ | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| ジャズ50 | L型 | TY-45 | 3A | |||||
| マグナ50 | 1 | V型 (95.4~) |
TY-45 | ※ | 3A | |||
| MB50(MB-5) | 1 | ※ | ||||||
| MBX50 | 1 | ※ | ||||||
| MCX50 | 1 | ※ | ||||||
| モンキ- | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | |||
| モンキ-BAJA | 1 | L型(91~) | TC-02 | |||||
| モンキ-R | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| モンキ-RT | 1 | L型(88.5~) | TC-02 | |||||
| Motocompo | 1 | ※ | ||||||
| モトラ | 1 | TC-02 | ||||||
| MT50 | 1 | ※ | ||||||
| MTX50R | 1 | ※ | ||||||
| Novio | 73~ | 1 | ※ | |||||
| NS-1 | 91.2~95.2 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 95.3~ | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| NS50F | 88.2~91.2 | 1 | ※ | |||||
| NS50R | 96.8~ | 1 | ※ | |||||
| NSR50 | 87.6~89.5 | 1 | TY-90 | ※ | 1A | |||
| 89.6~95.1 | 1 | ※ | ||||||
| 95.2~ | 1 | ※ | ||||||
| PressCub50 | 88.2~ | 1 | TC-02 | |||||
| QR50 | 83~ | 1 | ※ | |||||
| R&P (CY50) | 77~ | 1 | TC-02 | |||||
| ソロ | 03.3~ | 1 | TC-02 | |||||
| SuperCub C50 | 1 | TC-02 | ||||||
| SuperCub50S DX | 1 | TC-02 | ||||||
| TactIVY | 1 | TC-02 | ||||||
| Tacty | 1 | ※ | ||||||
| Vocal | 93.7~ | 1 | TC-02 | |||||
| XE50 | 76~79 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| XL50S | 80~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| XR50R | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| XR50モタ-ド | 05.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| Z50R | 95.7~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| ZOOK | 90.2~ | 1 | ※ | |||||
| ZOOMER | 01~ | 1 | TC-02 | |||||
| 70CC | BenlyCD70K | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||
| Chaly70 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| SuperCub C70 | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | |||
| XR70R | 96.8~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| CRF70F | 03.9~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| Dax ST70 | 69~ | 1 | L型 | TY-45 | 3A | |||
| 80CC | エリ-ト80(CH80) | 1 | ※ | |||||
| CRF80F | 07.6~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| CR80R | 87.9~02 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| CR80R | 80~87.8 | 1 | ※ | |||||
| CR80RⅡ | 96.7~02 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| CRM80 | 88.3~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| NSR80 | 87.11~89.5 | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||
| 89.6~ | 1 | L型 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| NSR80R | L型 | TC-02 | ||||||
| XL80S | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| XLR80R | 87.8~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| XR80R | 86.6~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 85CC | CR85R/R2 | 02.10~ | 1 | L型 | TC-02 | |||
| 90CC | Benly CD90 | 80.9~ | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | |
| CB90JX1 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| SuperCub C90 | 66~80.2 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| SuperCub C90DX/SDX | 71~80.2 | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| SuperCub 90 | 95.2~ | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||
| SuperCub MD90 | 1 | ※ | ||||||
| NewSuperCubC90 | 80.3~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| 100CC | リ-ド100 | 98.3~ | 1 | - | - | |||
| SuperCub100 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| XR100R | 90.1~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| XR100モタ-ド | 05.2~ | 1 | L型 | TC-02 | ||||
| APE100 | 02.2~ | 1 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||
| CRF100F | 03.9~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| スペイシ-100(逆輸入) | 03.9~ | 1 | - | ※ | ||||
| 125CC | CB125JX | 81~ | 1 | ※ | ||||
| CB125T | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| CBR125R(逆輸入) | 04~ | 1 | V型 | TC-02 | ||||
| CBX125/F | 84~93.2 | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| CBX125Custom | 93.3~ | 1 | ※ | |||||
| CBX125F | 93.3~ | 1 | X型 | TC-03 | ||||
| CM125T | 81~ | 2 | ※ | |||||
| CR125 | 83~ | 1 | ※ | |||||
| CR125M | 1 | ※ | ||||||
| CR125R | 79~81 | 1 | ※ | |||||
| 82~96.7 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 96.7~98.7 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 98.8~01.9 | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| 01.9~ | 1 | L型 | TC-02 | |||||
| XR125L(逆輸入) | 03~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| XL125R | 1 | V型 | ※ | |||||
| XL125S | 1 | V型 | ※ | |||||
| XLR125R | 97.2~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| 150CC | CRF150F(逆輸入) | 04~ | 1 | V型 | ※ | |||
| CRF150R/RⅡ | 06.10~ | 1 | - | - | ||||
| 200CC | TLR200 | 83.4~ | 1 | V型 | ※ | |||
| XLR200R | 93.7~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| 223CC | FTR223 | 00.9~ | 1 | V型 | TY-45 | ※ | 3A | |
| 230CC | CRF230F(逆輸入) | 04~ | 1 | V型 | ※ | |||
| SL230 | 97.4~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| XL230 | 02.4~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| XR230 | 05.3~07 | 1 | V型 | ※ | ||||
| 250CC | 250T LA-Custom | 81~ | 2 | L型 | TC-02 | |||
| 250T Master | 81~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| AX-1 | 1 | V型 | ※ | |||||
| CB250RS | 80~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| CB250RS-Z | 80~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| CB250T | 73~ | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| CBF250(逆輸入) | 04~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| CBR250Four | 4 | - | - | |||||
| CBR250R | 4 | - | - | - | 4B | |||
| CBR250RR | 91.1~ | 4 | - | - | - | 4B | ||
| CJ250T | 2 | L型 | TC-02 | |||||
| CR250 | 1 | ※ | ||||||
| CR250R | 05.1~ | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| 01.9~05.1 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| 98.7~01.9 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| 96.9~98.6 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| 96.9~98.6 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| 90.9~96.9 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | ||||
| CRM250AR | 97.1~ | 1 | TY-90 | ※ | 1A | |||
| CRM250R | 89.4~ | 1 | TY-90 | ※ | 1A | |||
| CT250S SilkRoad | 2 | ※ | ||||||
| Foresight/SE/EX | 97.6~07 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| フュ-ジョン250/SE | 86.11~'99.10 | 1 | TY-45 | ※ | 3A | |||
| フュ-ジョン250/X/XX/SE | 03.2~07 | 1 | TY-45 | ※ | 3A | |||
| Forza Z/Z ABS(NSS250) | 07.12~ | - | - | |||||
| ForzaX/Z/Z ABS(NSS250) | 04.4~07.12 | 1 | TC-02 | |||||
| Forza/S/ST/T/タイプX(NSS250) | 00.3~04.4 | 1 | TY-90 | TC-02 | 1A | |||
| FreeWay | 1 | TC-02 | ||||||
| FTR250 | 1 | S型 | TC-01 | |||||
| GB250 Clubman | 83~88.6 | 1 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||
| 88.7~ | 1 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2A | |||
| Helix250 | 1 | ※ | ||||||
| Hornet CB250F | 4 | - | - | TC-MCH03 | 4B | |||
| Jade/S | 91.3~ | 4 | L型 | ※ | ||||
| マグナ250 | 94.6~07 | 2 | - | TC-01 | ||||
| NS250F | 2 | - | ※ | |||||
| NS250R | 2 | - | ※ | |||||
| VT250スパ-ダ | 88.12~ | 2 | S型 | TC-01 | ||||
| VT250F | 82.6~ | 2 | S型 | TC-01 | ||||
| VT250F Xelvis | 91.10~ | 2 | S型 | ※ | ||||
| VT250Z | 84.9~87.8 | 2 | S型 | TC-01 | ||||
| VTR250 | 98.1~07 | 2 | S型 | TY-90 | TC-01 | 2B | ||
| VTZ250 | 87.8~88.6 | 2 | S型 | TC-01 | ||||
| 88.7~ | 2 | S型 | TC-01 | |||||
| XL250R | 1 | S型 | ※ | |||||
| XL250S | 1 | ※ | ||||||
| XL-Degree | 91.4~ | 1 | V型 | ※ | ||||
| XLR BAJA | 90.1~95.2 | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| XLR250R | 94.1~95.2 | 1 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||
| XLX250R | 1 | ※ | ||||||
| XR BAJA | 95.2~ | 1 | TY-00 | TC-01 | 2A | |||
| XR250 | ~95 | 1 | TY-00 | TC-01 | 2A | |||
| 96~ | 1 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||||
| XR250R | ~95.2 | 1 | TY-00 | TC-01 | 2A | |||
| 95.3~ | 1 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||||
| 96~01.2 | 1 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||||
| PS250 | 04.6~07 | 1 | TC-02 | |||||
| NSR250R-SP/SE | 92.1~ | - | - | TY-90 | - | 1B | ||
| NSR250R | 92.1~ | - | - | TY-90 | - | 1B | ||
| NSR250R | 88.1~92.1 | - | - | TY-90 | - | 1B | ||
| NSR250/SP | - | - | TY-90 | - | 1B | |||
| NSR250R | 86.10~87.12 | - | - | TY-90 | - | 1B | ||
| 350CC | CB350 | 68~72 | 2 | L型 | TC-02 | |||
| CB350Four | 72~74 | 4 | X型 | V型 | TC-03 | |||
| 360CC | CB360T | 2 | L型 | TC-02 | ||||
| CJ360 | 76~ | L型 | ||||||
| CJ360T | 2 | TC-02 | ||||||
| 400CC | Bros400(NT400) | 88.11~ | 4 | S型 | V型 | ※ | ||
| Bros400Product1 | 90~95 | 4 | ※ | |||||
| Bros400Product2 | 4 | ※ | ||||||
| CB-1 | 89.3~ | 4 | - | - | ||||
| CB400ス-パ-ボルド-ル(VTEC) | 05.3~ | 4 | HC | - | ||||
| CB400F | 4 | X型 | V型 | ※ | ||||
| CB400SS | 01.10~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| CB400Four | 97.4~ | 4 | HA | ※ | ||||
| 75~ | X型 | V型 | ||||||
| CBX400インテグラ | 81~ | 4 | TC-01 | |||||
| CB400Laxualy Custom | 82~ | 2 | L型 | TC-01 | ||||
| CB400SuperFour | 92~99.2 | 4 | HA | - | TC-MCH02 | 8A | ||
| CB400SuperFour HyperVTEC | 99.2~ | 4 | HC | - | TC-MCH05 | 10A | ||
| CB400SuperFour VersionR | 92~99.2 | 4 | HA | - | TC-MCH02 | 8A | ||
| CB400SuperFour VersionS | 92~99.2 | 4 | HA | - | TC-MCH02 | 8A | ||
| CBR400F | 83~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| CBR400R | 4 | - | - | |||||
| CBR400RR | 88.1~ | 4 | - | - | ||||
| CBX400Custom | 83~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| CBX400F | 4 | S型 | TC-01 | |||||
| CL400RS | 98.9~ | 1 | S型 | TY-00 | ※ | 2A | ||
| GB400TT | 85.7~ | 1 | TC-01 | |||||
| GB400TTmk2 | 1 | S型 | TC-01 | |||||
| Hawk CB400N/T/T-AN | 77~ | 2 | L型 | TY-45 | TC-02 | 3A | ||
| Shadow400 | 97.3~ | 4 | S型 | - | TC-01 | |||
| ShadowSlasher | 00.2~ | 4 | S型 | - | TC-01 | |||
| SilverWing 400 | 01.11~ | 2 | - | - | ||||
| Steed400 NV400 | 88.1~ | 4 | ※ | |||||
| Steed400VCL | 88.1~ | 4 | S型 | ※ | ※ | |||
| Steed400VLS | 98.3~ | 4 | S型 | ※ | ※ | |||
| Steed400VLX | 88.1~ | 4 | S型 | ※ | ※ | |||
| Steed400VSE | 88.1~ | 4 | S型 | ※ | ※ | |||
| Transalp400V | 91.1~ | 4 | S型 | V型 | ※ | |||
| RVF400 | 94.1~ | - | ||||||
| XL400V | 4 | S型 | V型 | ※ | ||||
| VF400F | 82~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| VRX Roadstar | 95~ | 4 | X型 | TC-03 | ||||
| XL400R | 82~ | 1 | ※ | |||||
| XR400R | 97.7~ | 1 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2A | ||
| XR400モタ-ド | 05.3~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| 500CC | GB500 | 85.8~ | 1 | S型 | TC-01 | |||
| ウィングGL500/Custom | 2 | - | - | |||||
| XL500S | 1 | ※ | ||||||
| NSR500V | - | |||||||
| 550CC | CB550Four | 74~79.1 | 4 | X型 | TC-03 | |||
| CBX550F | 82~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| 600CC | CBR600F(国内モデル) | 92~00 | 4 | - | - | - | 4B | |
| CBR600F(逆輸入) | 88~00 | 4 | - | - | ||||
| CBR600RR(逆輸入) | 03~ | 4 | - | - | ||||
| CBR600RR(国内モデル) | 03~ | 4 | - | - | ||||
| CBF600/S/ABS(逆輸入) | 04~ | 4 | ※ | |||||
| CBR600FS(逆輸入) | 01~ | 4 | - | - | ||||
| CBR600F4i(逆輸入) | 01~ | 4 | - | - | ||||
| CBR600F4i(国内モデル) | 01~02 | 4 | - | - | ||||
| Hornet600/S | 98~ | 4 | - | - | - | 4B | ||
| Shadow VT600C | 4 | ※ | ||||||
| SilverWing 600 | 01.5~ | 2 | - | - | ||||
| Steed600 NV600 | 88.1~ | 4 | S型 | ※ | ※ | |||
| Steed600VLX | 96~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| Transalp600 | 87~ | 4 | S型 | V型 | ※ | |||
| XR600R | 86~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| 650CC | AfricaTwin650 | 88~90.3 | 4 | S型 | V型 | ※ | ||
| Bros650Product1 | 88.1~ | 4 | S型 | V型 | ※ | |||
| Bros650Product2 | 88.1~ | 4 | S型 | V型 | ※ | |||
| NX650 DOMINATOR | 88~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| SLR650 | 1 | ※ | ||||||
| XL650V TRANSALP | 4 | ※ | ||||||
| XR650R | 01~ | 1 | ※ | |||||
| XR650L | 92~03 | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| FMX650(逆輸入) | 05~ | 1 | S型 | TC-01 | ||||
| 750CC | CB750/F2 | 92.2~ | 4 | S型 | X型 | TC-01 | ||
| CB750Custom | 80~ | 4 | TC-01 | |||||
| CB750F | 92.2~'95.9 | 4 | TY-00 | TC-01 | 2C | |||
| 95~ | 4 | TY-00 | TC-01 | 2C | ||||
| CB750Four | 69~77 | 4 | ※ | |||||
| CBR750F | 4 | ※ | ||||||
| CBR750SuperAero | 87.2~ | 4 | ※ | |||||
| CBX750F | 4 | S型 | TC-01 | |||||
| CBX750Horizon | 84~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| Magna750/ VF750CR | 82~ | 4 | ※ | |||||
| Magna/RS | 4 | ※ | ||||||
| NightHawk750 | 4 | S型 | X型 | TC-01 | ||||
| Shadow750 | ~97.2 | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| 97.2~03.12 | 4 | S型 | TC-01 | |||||
| 03.12~ | 4 | - | - | |||||
| ShadowSlasher750 | 4 | - | - | |||||
| V45 マグナ | 87~ | 4 | ※ | |||||
| VF750F | 82.12~ | 4 | S型 | TC-01 | ||||
| RVF750 | 94~ | 4 | S型 | V型 | - | |||
| 800CC | PacificCoast PC800 | 89~94 | 4 | ※ | ||||
| VFR800(逆輸入) | 98~01 | 4 | - | - | ||||
| 02~ | - | - | - | |||||
| VFR800(国内モデル) | 98.4~02.1 | 4 | - | |||||
| 02.1~ | - | - | - | |||||
| CB900F | 79~ | 4 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2D | ||
| 900CC | CBR900RR | 92~99 | 4 | - | TC-MCH04 | |||
| Hornet900 | 01.10~ | 4 | - | - | ||||
| 929CC | CBR929RR/ファイヤ-ブレ-ド | 00~01 | - | - | - | |||
| 954CC | CBR954RR/ファイヤ-ブレ-ド(逆輸入) | 02~03 | - | - | - | |||
| CBR954RR(国内モデル) | 02.3~ | - | - | - | ||||
| 1000CC | CB1000SuperFour | 92~98.3 | 4 | HA | - | TC-MCH02 | 7A | |
| CB1000SuperFour T2 | 92~98.3 | 4 | - | TC-MCH02 | 7A | |||
| CBR1000F(逆輸入) | 87~ | 4 | ※ | |||||
| CBR1000F(国内モデル) | 93~ | 4 | ※ | |||||
| VTR1000Fファイヤ-スト-ム | 97.3~ | 2 | - | - | - | 5A | ||
| VTR1000SP-2/RVT | 02~ | - | - | - | ||||
| VTR1000SP-1/RVT | 1 | - | - | - | - | 5A | ||
| XL1000Vバラデロ(逆輸入) | 03~ | - | - | - | ||||
| 99~02 | 2 | - | - | |||||
| CBR1000RR(逆輸入) | 04~ | - | - | - | ||||
| CBR1000RR(国内モデル) | 04.1~ | - | - | - | ||||
| 1100CC | CB1100F | 83~ | 4 | X型 | TY-00 | TC-03 | 2D | |
| CB1100R | 81~ | 4 | S型 | TY-00 | TC-01 | 2D | ||
| CBR1100XX | 96~'01.2 | 4 | HB | - | TC-MCH01 | 4B | ||
| 01.3~ | 4 | HB | - | TC-MCH01 | 4B | |||
| GL1100 | 80~ | X型 | ||||||
| ST1100PanEuro | 4 | - | ※ | 8A | ||||
| X-11 | 4 | HB | - | TC-MCH01 | 9A | |||
| 1200CC | GL1200 | 82~ | 4 | X型 | TC-03 | |||
| 1300CC | CB1300ス-パ-ボルド-ル(VTEC) | 05.3~ | 4 | HD | - | |||
| CB1300SuperFour | 98~ | 4 | TC-MCH02 | |||||
| ~03.1 | 8A | |||||||
| 03.2~07 | 8A | |||||||
| パンヨ-ロピアン(ST1300) | 02~ | 4 | - | - | ||||
| VTX1300 | 03~ | 4 | - | - | ||||
| X-4 | 97.3~ | 4 | HA | - | TC-MCH02 | 8A | ||
| 1500CC | ワルキュ-レツアラ- | 6 | - | ※ | ||||
| ワルキュ-レ | 98.10~ | 6 | - | ※ | ||||
| ワルキュ-レ(逆輸入) | 6 | - | ※ | |||||
| ワルキュ-レ ル-ン(逆輸入) | 6 | - | ||||||
| 1800CC | GoldWing GL1800 | 01.8~ | 6 | - | ※ | |||
Copyright 2009, FRONTROW, All Rights Reserved. 無断での転用・複製を禁じます。 (改訂日2009/09/10)
