古河電池製バイクバッテリー(FB)
古河電池は1914年(大正3年)の創業以来、新しいエネルギーのかたちを求めて限りない挑戦を続けています。
その結晶である「FB」ブランドのバッテリーは、情報・交通・産業・環境など幅広い分野で力強いエネルギーとして活躍しています。バイクバッテリーの分野においても、国産バッテリーメーカーとしてGSユアサ(ジーエス・ユアサ)に追随できる数少ない主力メーカーのひとつです。
当社調べによるバッテリー交換時の人気度は、古河バッテリーが『1位』で、価格・性能共に個人様・業者様を問わずに愛用されている証拠です!
※全品6ヶ月保証付き
シール型MF(メンテナンスフリー)バイクバッテリーラインナップ
| 古河(FB)バッテリー | 容量 | 外形寸法 | 接続図 (下図1参照) |
|||||
| 型番 | メーカー定価 (税込) |
当店価格 (税込) |
定格電圧 | 10時間率 (Ah) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
|
| FT4L-BS | \15,435 | \5,710 | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 2 |
| FTH4L-BS | \17,840 | \9,710 | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 2 |
| FTX5L-BS | \19,425 | \12,170 | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | 2 |
| FTZ5L-BS | \21,210 | \13,360 | 12 | 4.5 | 113 | 70 | 105 | 2 |
| FTX7A-BS | \22,050 | \13,890 | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | 1 |
| FTX7L-BS | \21,840 | \13,750 | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | 2 |
| FTX9-BS | \22,260 | \14,020 | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 1 |
| FTZ9-BS | \29,190 | \19,550 | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 1 |
| FTX12-BS | \26,040 | \16,400 | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 1 |
| FT12A-BS | \25,620 | \18,700 | 12 | 10 | 150 | 87 | 105 | 1 |
| FTX14-BS | \26,775 | \18,740 | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | 1 |
| FTZ14-BS | \28,455 | \19,060 | 12 | 14 | 150 | 87 | 145 | 1 |
| FTH16-BS | \27,930 | \19,830 | 12 | 14 | 150 | 87 | 161 | 1 |
| FTZ16-BS | \29,085 | \20,060 | 12 | 18 | 150 | 87 | 161 | 1 |
MF(メンテナンスフリー)液入り密閉型バイクバッテリーラインナップ
| 古河(FB)バッテリー | 容量 | 外形寸法 | 接続図 (下図1参照) |
|||||
| 型番 | メーカー定価 (税込) |
当店価格 (税込) |
定格電圧 | 10時間率 (Ah) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
|
| FT4B-5 | \17,010 | \9,690 | 12 | 2.5 | 113 | 38 | 85 | 4 |
| FTR4A-BS | \17,010 | \9,690 | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 3 |
| FT7B-4 | \25,200 | \17,130 | 12 | 6.5 | 150 | 65 | 93 | 1 |
| FT9B-4 | \26,565 | \18,060 | 12 | 8 | 150 | 69 | 105 | 1 |
| FT12B-4 | \29,400 | \19,990 | 12 | 10 | 150 | 69 | 130 | 1 |
| FTZ7S | \23,100 | \14,550 | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | 2 |
| FTZ10S | \26,480 | \17,990 | 12 | 8.6 | 150 | 87 | 93 | 1 |
| FTZ12S | \28,245 | \18,070 | 12 | 11 | 150 | 87 | 110 | 1 |
開放型バイクバッテリー(FBシリーズ)
| 古河(FB)バッテリー | 容量 | 外形寸法 | 接続図 (下図2参照) |
|||||
| 型番 | メーカー定価 (税込) |
当店価格 (税込) |
定格電圧 | 10時間率 (Ah) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
|
| FB9-B | \17,535 | \9,810 | 12 | 9 | 135 | 75 | 139 | 4 |
| FB9L-B | \17,535 | \9,810 | 12 | 9 | 135 | 75 | 139 | 1 |
| FB10L-A2 | \19,425 | \10,870 | 12 | 11 | 135 | 90 | 145 | 3 |
| FB12A-A | \19,835 | \10,990 | 12 | 12 | 135 | 80 | 160 | 2 |
| FB12AL-A | \19,635 | \10,990 | 12 | 12 | 135 | 80 | 160 | 3 |
| FB14L-A2 | \20,895 | \11,700 | 12 | 14 | 135 | 90 | 165 | 3 |



オンライン上のカード決済には、セキュリティの国際基準に準拠した株式会社ペイジェント様のシステムを使用しております。



